Domo Villa 2
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 10/09/2026 au 20/10/2026 | Basse saison | 2 nuits | 12 630 PHP | 15 150 PHP |
| du 20/10/2026 au 25/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 14 710 PHP | 17 230 PHP |
| du 25/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 12 630 PHP | 15 150 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 22 470 PHP | 22 470 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 310 PHP | 20 830 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 26 070 PHP | 26 070 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 310 PHP | 20 830 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 390 PHP | 22 910 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 26 070 PHP | 26 070 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 390 PHP | 22 910 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 310 PHP | 20 830 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 28 150 PHP | 28 150 PHP |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 01/12/2027
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/10/2026